24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4419419 ] fatface 的評論:想妳的甜美笑容( 2024-10-29 09:41:24 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1613311 ] 小小棒棒 的評論:超優質美少女( 2024-10-16 00:29:57 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2481443 ] 左岸之名 的評論:想妳了∼( 2024-09-21 18:49:56 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5916325 ] 高三生 的評論:這就是愛∼∼∼( 2024-09-18 21:52:59 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7213533 ] 好天氣 的評論:哇。。。沒點數啦!sor( 2024-09-15 18:40:38 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2315770 ] 歐欸歐 的評論:眼睛大大 反應呆呆的美女( 2024-09-13 01:03:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 06:43 | 08:13 | 90 分鐘 |
2 | 06:17 | 06:41 | 23 分鐘 | |
3 | 00:36 | 01:36 | 60 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
5 | 2024-11-08 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
6 | 23:17 | 23:24 | 7 分鐘 | |
7 | 23:11 | 23:15 | 4 分鐘 | |
8 | 22:50 | 23:02 | 12 分鐘 | |
9 | 22:25 | 22:39 | 14 分鐘 | |
10 | 22:18 | 22:23 | 5 分鐘 | |
11 | 22:11 | 22:16 | 5 分鐘 | |
12 | 20:02 | 22:07 | 125 分鐘 | |
13 | 19:25 | 19:56 | 31 分鐘 | |
14 | 18:48 | 19:03 | 16 分鐘 | |
15 | 17:48 | 18:30 | 42 分鐘 | |
16 | 17:31 | 17:44 | 13 分鐘 | |
17 | 16:11 | 17:25 | 74 分鐘 | |
18 | 07:44 | 07:54 | 10 分鐘 | |
19 | 01:29 | 03:38 | 129 分鐘 | |
20 | 01:24 | 01:27 | 3 分鐘 | |
21 | 01:10 | 01:22 | 12 分鐘 | |
22 | 00:36 | 01:03 | 27 分鐘 | |
23 | 00:21 | 00:27 | 6 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-11-07 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
26 | 22:31 | 22:47 | 16 分鐘 | |
27 | 22:12 | 22:24 | 12 分鐘 | |
28 | 20:45 | 21:54 | 68 分鐘 | |
29 | 20:32 | 20:43 | 11 分鐘 | |
30 | 19:43 | 20:23 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 85cc.meimei710.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|